You are viewing an old revision of this post, from 11 juillet 2021 à 11 h 26 min. See below for differences between this version and the current revision.
Post Revisions:
- 4 juillet 2024 à 15 h 00 min [Version actuelle] by Marie-Odile Caron
- 4 juillet 2024 à 15 h 00 min by Marie-Odile Caron
- 29 avril 2024 à 13 h 35 min by Marie-Odile Caron
- 29 avril 2024 à 13 h 33 min by Marie-Odile Caron
- 29 avril 2024 à 13 h 33 min by Marie-Odile Caron
- 17 février 2024 à 12 h 32 min by Marie-Odile Caron
- 14 février 2024 à 7 h 10 min by Marie-Odile Caron
- 13 février 2024 à 14 h 19 min by Marie-Odile Caron
- 29 septembre 2023 à 17 h 21 min by Marie-Odile Caron
- 26 septembre 2023 à 19 h 00 min by Marie-Odile Caron
- 22 septembre 2023 à 13 h 29 min by Marie-Odile Caron
- 18 septembre 2023 à 20 h 00 min by Marie-Odile Caron
- 18 septembre 2023 à 17 h 56 min by Marie-Odile Caron
- 30 mars 2022 à 14 h 09 min by Marie-Odile Caron
- 17 juillet 2021 à 10 h 50 min by Marie-Odile Caron
- 12 juillet 2021 à 9 h 39 min by Marie-Odile Caron
- 11 juillet 2021 à 12 h 04 min by Marie-Odile Caron
- 11 juillet 2021 à 12 h 03 min by Marie-Odile Caron
- 11 juillet 2021 à 12 h 02 min by Marie-Odile Caron
- 11 juillet 2021 à 12 h 01 min by Marie-Odile Caron
- 11 juillet 2021 à 11 h 59 min by Marie-Odile Caron
- 11 juillet 2021 à 11 h 56 min by Marie-Odile Caron
- 11 juillet 2021 à 11 h 26 min by Marie-Odile Caron
Changes:
11 juillet 2021 à 11 h 26 min | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Supprimé ! La naissance du métro parisien, un "enfer souterrain" | Ajouté : Histoire du métro parisien |
Content | |||
---|---|---|---|
Supprimé ! | |||
Supprimé ! Des parisiens en mal de transport | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Supprimé ! A la fin du 19<sup>ème</sup> siècle, Paris doit faire face à une circulation de plus en plus intense dans un contexte de forte croissance économique. | Ajouté : <p>A la fin du 19<sup>ème</sup> siècle, Paris doit faire face à une circulation de plus en plus intense dans un contexte de forte croissance économique. Londres a un métro dès 1863, New York en 1868 et Chicago en 1892, mais Paris <sup> </sup>n’a toujours pas de système de transport public adapté, <strong>les omnibus à chevaux et les tramways étant très insuffisant.< /strong></p> | ||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! Dans l’urgence de l’Exposition Universelle. | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:heading --> | |||
Ajouté : <h2 class="wp-block- heading"><span style="color: #0000ff;"><strong>Dans l’urgence de l’Exposition Universelle</ strong></span></h2> | |||
Ajouté : <!-- /wp:heading --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Supprimé ! Le retard de Paris est dû un conflit entre la Compagnie des Chemins de Fer que soutient l’État et qui souhaite réaliser un réseau desservant la banlieue (selon le principe du RER actuel) et la Ville de Paris qui veut mettre en place son propre réseau « | Ajouté : <p>Le retard de Paris est dû un conflit entre la Compagnie des Chemins de Fer que soutient l’État et qui souhaite réaliser un réseau desservant la banlieue (selon le principe du RER actuel) et la Ville de Paris qui veut mettre en place son propre réseau « intramuros ». <strong>L’imminence de l’Exposition universelle de 1900 et ses millions de visiteurs</strong> précipite l’adoption de la deuxième solution, et après des hésitations, le choix se porte sur un système souterrain plutôt qu’aérien.</p> | ||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! Paris éventré | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:image {"id":1157,"sizeSlug" :"large","linkDestination":"media"} --> | |||
Ajouté : <figure class="wp-block-image size-large"><a href="https:/ /murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2022/ 09/IMG_5687.jpeg"><img src="https:// murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2022/ 09/IMG_5687- 1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image- 1157"/></a><figcaption class="wp-element- caption">Entrée de la station de métro Saint-Georges< /figcaption></figure> | |||
Ajouté : <!-- /wp:image --> | |||
Ajouté : <!-- wp:heading --> | |||
Ajouté : <h2 class="wp-block- heading"><span style="color: #0000ff;"><strong>Paris éventré</strong> </span></h2> | |||
Ajouté : <!-- /wp:heading --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Supprimé ! Le chantier démarre en 1898 | Ajouté : <p>Le chantier démarre en 1898 ; les 2000 ouvriers mobilisés travaillent à ciel ouvert ; les tunnels sont creusés peu profondément afin de réduire les couts et suivent le tracé des rues. <strong>La première ligne, reliant la Porte de Vincennes à la Porte Maillot (actuelle ligne 1)</strong> et desservant les sites de l’Exposition Universelle, est achevée en vingt mois dans l’urgence et inaugurée en 1900. Cinq autres lignes seront créées dans les années suivantes, au cours desquelles <strong>les rues éventrées font de Paris un vaste chantier.</strong></p> | ||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! Crainte du voyage sans retour | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:image {"id":1019,"sizeSlug" :"large","linkDestination":"media"} --> | |||
Ajouté : <figure class="wp-block-image size-large"><a href="https:/ /murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2021/ 07/METRO-CHANTIER.jpeg"><img src="https:// murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2021/ 07/METRO-CHANTIER- 1024x790.jpeg" alt="" class="wp-image- 1019"/></a><figcaption class="wp-element- caption">Chantier du premier métro</figcaption></figure> | |||
Ajouté : <!-- /wp:image --> | |||
Ajouté : <!-- wp:heading --> | |||
Ajouté : <h2 class="wp-block- heading"><span style="color: #0000ff;"><strong>Crainte du voyage sans retour</strong> </span></h2> | |||
Ajouté : <!-- /wp:heading --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Supprimé ! Le métro fait peur, il est qualifié d’enfer souterrain. Les parisiens craignent de s’engouffrer dans ses | Ajouté : <p><strong>Le métro fait peur, il est qualifié d’enfer souterrain.</strong> Les parisiens craignent de s’engouffrer dans ses tunnels; ils imaginent les risques d’effondrement, mais aussi de pneumonies causées par les suintements d’eau, et d’électrocution lié au mode de traction, sans oublier les odeurs épouvantables. Ils ont encore en mémoire certains drames ferroviaires.</p> | ||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! Du végétal pour rassurer | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:image {"id":1030,"sizeSlug" :"full","linkDestination":"media"} --> | |||
Ajouté : <figure class="wp-block-image size-full"><a href="https:/ /murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2021/ 07/IMG_9890.jpeg"><img src="https:// murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2021/ 07/IMG_9890.jpeg" alt="" class="wp-image- 1030"/></a><figcaption class="wp-element- caption">Drame gare Montparnasse, 1895.</figcaption></figure> | |||
Ajouté : <!-- /wp:image --> | |||
Ajouté : <!-- wp:heading --> | |||
Ajouté : <h2 class="wp-block- heading"><span style="color: #0000ff;"><strong>Du végétal pour rassurer</strong> </span></h2> | |||
Ajouté : <!-- /wp:heading --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Supprimé ! Hector Guimard est l’auteur des premières stations de métro. En maitre de l’Art Nouveau, il bannit toute forme architecturale du passé et s’inspire exclusivement de la Nature. Dans les premières stations, baptisées « | Ajouté : <p><strong>Hector Guimard </strong>est l’auteur des premières stations de métro. <strong>En maitre de l’Art Nouveau, il bannit toute forme architecturale du passé et s’inspire exclusivement de la Nature.</strong> Dans les premières stations, <strong>baptisées « libellules »</strong>, la fonte prend des formes de tiges et de feuilles, et la verrière évoque une aile de libellule géante. Ce parti pris stylistique est destiné à rassurer les parisiens qu’une entrée trop solennelle ou austère aurait pu intimider. Guimard a réalisé des variantes, en remplaçant l’auvent par deux tiges de muguet géantes (exemple, station Monceau) encadrant une plaque de lave émaillée sur laquelle est inscrit le nom de la station. <strong>Uniques au monde, ces stations sont devenues un emblème de la capitale.</strong></p> | ||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! La plus grande catastrophe du métro | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:image {"id":1446,"sizeSlug" :"large","linkDestination":"media"} --> | |||
Ajouté : <figure class="wp-block-image size-large"><a href="https:/ /murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2023/ 09/STATION-ABBESSES- scaled.jpeg"><img src="https:// murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2023/ 09/STATION-ABBESSES- 1024x690.jpeg" alt="Entrée de métro place des Abbesses, Paris 9ème" class="wp-image- 1446"/></a><figcaption class="wp-element- caption">Entrée de métro dite libellule par Guimard </figcaption></figure> | |||
Ajouté : <!-- /wp:image --> | |||
Ajouté : <!-- wp:heading --> | |||
Ajouté : <h2 class="wp-block- heading"><span style="color: #0000ff;"><strong>La plus grande catastrophe du métro</strong> </span></h2> | |||
Ajouté : <!-- /wp:heading --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Supprimé ! Le 1er aout 1903, un an après l’ouverture de la ligne 2 (Dauphine-Nation) le métro connait un premier drame, avec un incendie à la station Couronnes, près de Belleville. En fin d’après-midi, au moment de la plus | Ajouté : <p>Le 1er aout 1903, un an après l’ouverture de la ligne 2 (Dauphine-Nation) le métro connait un premier drame, avec un incendie à la station Couronnes, près de Belleville. En fin d’après-midi, au moment de la plus grosse affluence,<strong> les voyageurs amassés sur les quais sont pris au piège dans un nuage de fumée.</strong> Paniqués, ils se ruent vers un cul-de-sac.<strong> </strong>Le spectacle est affreux lorsque les pompiers, après de longues minutes de lutte, parviennent enfin jusqu’à eux. Quatre-vingt-quatre personnes sont mortes, et la température dans la station est montée à 80 degrés. Une enquête est menée et la décision d'éclairer les issues de sortie est prise.</p> | ||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! | |||
Supprimé ! | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:image {"id":1014,"align":"center"} --> | |||
Ajouté : <figure class="wp-block-image aligncenter"><a href="https:/ /murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2021/ 07/IMG_0082.jpeg"><img src="https:// murmuresdeparis.com/wp-content/ uploads/2021/ 07/IMG_0082- 1024x630.jpeg" alt="" class="wp-image- 1014"/></a><figcaption class="wp-element- caption">Premier accident dans le métro.</figcaption></figure> | |||
Ajouté : <!-- /wp:image --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <p></p> | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <p></p> | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <p></p> | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <!-- wp:paragraph --> | |||
Ajouté : <p></p> | |||
Ajouté : <!-- /wp:paragraph --> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.